Serie B
Girone Centro-Est
Girone Nord
Play-Off
Girone Centro-Est
Classifica
Calendario
Classifica
Serie B – Centro Est
Pos | Team | Par. Gio. | V | P | S | P. F. | P. S. | Diff. P. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 0 | 0 | 834 | 567 | 267 | 28 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 783 | 585 | 198 | 22 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 4 | 717 | 631 | 86 | 20 |
4 | ![]() | 14 | 9 | 0 | 5 | 709 | 649 | 60 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 10 | 615 | 749 | -134 | 8 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 641 | 738 | -97 | 6 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 0 | 11 | 520 | 768 | -248 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 630 | 762 | -132 | 4 |
Calendario
![]() ![]() 43 – 57Titans — Lendinara Dragons |
![]() ![]() 48 – 54Blue Wallers Empoli — Rimini Galèt |
![]() ![]() 61 – 40Savonarola On Fire — Ferrara Caplit |
![]() ![]() 30 – 55Red Wallers Empoli — Rimini Cucalèt |
![]() ![]() 55 – 51Savonarola On Fire — Titans |
Girone Nord
Classifica
Calendario
Classifica
Serie B – Nord
Pos | Team | Par. Gio. | V | P | S | P. F. | P. S. | Diff. P. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 1116 | 678 | 438 | 34 |
2 | ![]() | 18 | 17 | 0 | 1 | 1156 | 700 | 456 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 13 | 0 | 5 | 1067 | 830 | 237 | 26 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 921 | 1014 | -93 | 21 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 900 | 981 | -81 | 16 |
6 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 849 | 1011 | -162 | 15 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 894 | 966 | -72 | 14 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 0 | 12 | 819 | 916 | -97 | 12 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 778 | 1040 | -262 | 8 |
10 | ![]() | 18 | 0 | 0 | 18 | 604 | 1098 | -494 | 0 |
Calendario
![]() ![]() 48 – 48Solaro Storms — Saronno Polaris |
![]() ![]() 42 – 65OSGB Caronno Raiders — Rovello Rhino |
![]() ![]() 64 – 40Solaro Stonks — Castellanza Shogun |
![]() ![]() 47 – 57Cassano Kites — Rovello Thunder |
![]() ![]() 58 – 34Solaro Storms — Saronno Mizar |
Play-Off
Da definire…